Dubai Property Prices by Area (March 2026)
Average price per square foot across Dubai's key investment areas — in AED, USD and INR. Data sourced from Dubai Land Department (DLD) transaction records.
AED 1,770
City Average (AED/sqft)
+14%
Year-on-Year Change
March 2026
Last Updated
| Area | AED/sqft | USD/sqft | INR/sqft | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Palm Jumeirah Apartments & Villas | AED 3,950 | $1,076 | ₹90,455 | +18% |
| Downtown Dubai Apartments | AED 3,110 | $847 | ₹71,219 | +15% |
| Area | AED/sqft | USD/sqft | INR/sqft | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Dubai Marina Apartments | AED 2,200 | $599 | ₹50,380 | +12% |
| DIFC Apartments | AED 2,800 | $762 | ₹64,120 | +14% |
| Area | AED/sqft | USD/sqft | INR/sqft | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Business Bay Apartments | AED 1,950 | $531 | ₹44,655 | +16% |
| Dubai Hills Estate Apartments & Villas | AED 1,800 | $490 | ₹41,220 | +13% |
| Dubai Creek Harbour Apartments | AED 1,750 | $477 | ₹40,075 | +19% |
| JLT Apartments | AED 1,350 | $368 | ₹30,915 | +11% |
| Jumeirah Village Circle (JVC) Apartments | AED 1,350 | $368 | ₹30,915 | +14% |
| Area | AED/sqft | USD/sqft | INR/sqft | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Dubai South Apartments | AED 1,050 | $286 | ₹24,045 | +22% |
| Discovery Gardens Apartments | AED 950 | $259 | ₹21,755 | +10% |
| Dubai Silicon Oasis Apartments | AED 900 | $245 | ₹20,610 | +12% |
| Area | AED/sqft | USD/sqft | INR/sqft | YoY |
|---|---|---|---|---|
| International City Apartments | AED 650 | $177 | ₹14,885 | +8% |
Data Source: Dubai Land Department (DLD) transaction records via DXBInteract and Property Monitor. Average price per sqft calculated from all residential sales transactions. Figures are indicative averages — actual prices vary by building, floor, view, and unit size. Last updated March 2026. View official DLD data →
What Do These Prices Mean for Buyers?
Price per square foot is the most useful metric for comparing properties across different areas and sizes. It normalises for unit size — so you can directly compare a 500 sqft studio in JVC with an 800 sqft 1BR in Business Bay.
To calculate an estimated property price: multiply the area's average PSF by the unit size. A 900 sqft apartment in Business Bay at AED 1,950/sqft = approximately AED 1,755,000. Add 7% for transaction costs to get your total cash requirement.
| Unit Size | JVC (AED 1,350/sqft) | Business Bay (AED 1,950/sqft) | Downtown (AED 3,110/sqft) |
|---|---|---|---|
| 450 sqft (Studio) | AED 607K | AED 878K | AED 1.4M |
| 750 sqft (1BR) | AED 1.01M | AED 1.46M | AED 2.33M |
| 1,100 sqft (2BR) | AED 1.49M | AED 2.15M | AED 3.42M |
| 1,500 sqft (3BR) | AED 2.03M | AED 2.93M | AED 4.67M |
Calculate Returns at These Prices
Rental Yield Calculator
Calculate gross and net yield for any price and rent.
Calculate free →
Dubai ROI Calculator
Full return including capital growth over time.
Calculate free →
DLD Fee Calculator
Transaction costs on top of property price.
Calculate free →
Down Payment Calculator
Total cash needed for any property price.
Calculate free →
Explore Area Investment Guides
For deeper analysis of each area — yields, tenant profiles, pros and cons:
View All Area Guides →